- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 88
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Rakennus | Valls | 1190 | 1 | 239000€ | ||
| EDF0002 | Rakennus | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3000000€ | |
| EDF0011 | Rakennus | Valls | 723 | 20 | 90000€ | ||
| EDF0013 | Rakennus | Valls | 242 | 6 | 28000€ | ||
| EDF0014 | Rakennus | Tordera | 456 | 21 | 510000€ | ||
| EDF0016 | Rakennus | Mora de Ebro | 16 | 1460 | 73 | 950000€ | |
| EDF0017 | Rakennus | Valls | 6 | 581 | 58 | 255000€ | |
| EDF0019 | Rakennus | Valls | 827 | 16 | 469000€ | ||
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Pals | 2 | 599000€ | |||
| EDF0004 | Kaavoitettu tontti | Valls | 140 | 3 | 59000€ | ||
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Alcover | 7 | 1800000€ | |||
| SOL0005 | Kaavoitettu tontti | Vilanova de Prades | 12 | 35000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 88