- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 88
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Rivitalot | Sant Vicenç de Montalt Sant Vicenc Centro | 4 | 287 | 17 | 450000€ | |
| EDF0001 | Rakennus | Valls | 1190 | 1 | 239000€ | ||
| EDF0002 | Rakennus | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3000000€ | |
| PAR0001 | Tontti | Sant Cebrià de Vallalta | 7 | 600000€ | |||
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Pals | 2 | 599000€ | |||
| LOC0001 | Liikehuoneisto | Valls | 600 | 18 | 179000€ | ||
| CHA0006 | Omakotitalo | Roses | 6 | 430 | 31 | 1790000€ | |
| CHA0007 | Omakotitalo | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 360 | 20 | 1079000€ | |
| CHA0010 | Omakotitalo | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8300000€ | |
| PAR0002 | Tontti | Santa Susanna | 1 | 109000€ | |||
| MAS0002 | Maaseutu-asunto | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | 1500000€ | |
| CHA0012 | Omakotitalo | Santa Cristina d'Aro | 4 | 222 | 9 | 575000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 88