- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 88
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Immeuble | Valls | 1190 | 1 | 239 000 € | ||
| PAR0001 | Terrain | Sant Cebrià de Vallalta | 7 | 600 000 € | |||
| SOL0001 | Urban Plot | Pals | 2 | 599 000 € | |||
| LOC0001 | Locaux | Valls | 600 | 18 | 179 000 € | ||
| PAR0002 | Terrain | Santa Susanna | 1 | 109 000 € | |||
| EDF0004 | Urban Plot | Valls | 140 | 3 | 59 000 € | ||
| GAR0002 | Garage / Parking | Barcelona | 10 | 3 | 20 000 € | ||
| SOL0003 | Urban Plot | Alcover | 7 | 1 800 000 € | |||
| EDF0011 | Immeuble | Valls | 723 | 20 | 90 000 € | ||
| EDF0013 | Immeuble | Valls | 242 | 6 | 28 000 € | ||
| EDF0014 | Immeuble | Tordera | 456 | 21 | 510 000 € | ||
| LOC0007 | Locaux | Barcelona | 70 | 6 | 155 000 € |
De la 1 à 12 de 88