- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 88
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0016 | Immeuble | Mora de Ebro | 16 | 1460 | 73 | 950 000 € | |
| MAS0002 | Maison de campagne | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | 1 500 000 € | |
| HOT0001 | Hôtel | Castell-Platja d'Aro | 10 | 1131 | 31 | 1 500 000 € | |
| EDF0002 | Immeuble | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3 000 000 € | |
| CHA0010 | Villa | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8 300 000 € | |
| CHA0006 | Villa | Roses | 6 | 430 | 31 | 1 790 000 € | |
| CHA0038 | Villa | Aiguafreda | 6 | 393 | 44 | 430 000 € | |
| EDF0017 | Immeuble | Valls | 6 | 581 | 58 | 255 000 € | |
| CHA0007 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 360 | 20 | 1 079 000 € | |
| CHA0013 | Villa | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 740 | 9 | 6 000 000 € | |
| CHA0022 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 703 | 36 | 1 500 000 € | |
| CHA0030 | Villa | Canet de Mar | 5 | 365 | 43 | 850 000 € |
De la 1 à 12 de 88