- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 88
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Immeuble | Valls | 1190 | 1 | 239 000 € | ||
| PAR0002 | Terrain | Santa Susanna | 1 | 109 000 € | |||
| PIS0073 | Grand Appartement | Barcelona | 100 | 1 | 675 000 € | ||
| SOL0001 | Urban Plot | Pals | 2 | 599 000 € | |||
| PIS0030 | Grand Appartement | Barcelona | 5 | 190 | 2 | 1 350 000 € | |
| EDF0004 | Urban Plot | Valls | 140 | 3 | 59 000 € | ||
| GAR0002 | Garage / Parking | Barcelona | 10 | 3 | 20 000 € | ||
| LOC0010 | Appartement | Barcelona | 1 | 18 | 4 | 60 000 € | |
| GAR0004 | Garage / Parking | Canet de Mar | 12 | 4 | 10 500 € | ||
| PIS0048 | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 163 | 5 | 1 320 000 € | |
| PIS0050 | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 123 | 5 | 739 000 € | |
| PIS0057 | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 113 | 5 | 615 000 € |
De la 1 à 12 de 88