- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 88
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Immeuble | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3 000 000 € | |
| CHA0045 | Villa | Sant Pol de Mar | 4 | 250 | 84 | 695 000 € | |
| CHA0039 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 404 | 73 | 1 195 000 € | |
| EDF0016 | Immeuble | Mora de Ebro | 16 | 1460 | 73 | 950 000 € | |
| CHA0054 | Villa | Teià | 4 | 216 | 69 | 770 000 € | |
| CHA0057 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 479 | 68 | 1 420 000 € | |
| CHA0026 | Villa | Arenys de Mar | 4 | 378 | 64 | 1 550 000 € | |
| EDF0017 | Immeuble | Valls | 6 | 581 | 58 | 255 000 € | |
| CHA0020 | Villa | Sant Pol de Mar | 4 | 239 | 51 | 499 000 € | |
| CHA0037 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 557 | 50 | 1 350 000 € | |
| MAS0003 | Maison de campagne | Girona | 4 | 205 | 48 | 530 000 € | |
| CHA0038 | Villa | Aiguafreda | 6 | 393 | 44 | 430 000 € |
De la 1 à 12 de 88