- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 88
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Immeuble | Valls | 1190 | 1 | 239 000 € | ||
| CHA0006 | Villa | Roses | 6 | 430 | 31 | 1 790 000 € | |
| PIS0010 | Grand Appartement | Roses | 2 | 60 | 9 | 195 000 € | |
| PIS0012 | Grand Appartement | Sant Antoni de Calonge | 3 | 79 | 9 | 180 000 € | |
| PIS0013 | Grand Appartement | Castell-Platja d'Aro | 2 | 48 | 10 | 195 000 € | |
| DUP0002 | Duplex | Llafranc | 3 | 70 | 21 | 420 000 € | |
| PIS0014 | Grand Appartement | Arenys de Mar | 3 | 70 | 24 | 269 900 € | |
| PIS0015 | Grand Appartement | Palamós | 2 | 50 | 25 | 169 000 € | |
| CHA0021 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 227 | 43 | 700 000 € | |
| CHA0024 | Villa | Palamós | 4 | 88 | 20 | 355 000 € | |
| CHA0026 | Villa | Arenys de Mar | 4 | 378 | 64 | 1 550 000 € | |
| PIS0030 | Grand Appartement | Barcelona | 5 | 190 | 2 | 1 350 000 € |
De la 1 à 12 de 88