- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 88
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Immeuble | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3 000 000 € | |
| PAR0001 | Terrain | Sant Cebrià de Vallalta | 7 | 600 000 € | |||
| MAS0002 | Maison de campagne | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | 1 500 000 € | |
| HOT0001 | Hôtel | Castell-Platja d'Aro | 10 | 1131 | 31 | 1 500 000 € | |
| CHA0010 | Villa | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8 300 000 € | |
| CHA0027 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 4 | 400 | 37 | 1 299 000 € | |
| CHA0037 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 557 | 50 | 1 350 000 € | |
| SOL0003 | Urban Plot | Alcover | 7 | 1 800 000 € | |||
| SOL0001 | Urban Plot | Pals | 2 | 599 000 € | |||
| CHA0038 | Villa | Aiguafreda | 6 | 393 | 44 | 430 000 € | |
| SOL0008 | Urban Plot | Valls | 1229 | 17 | 550 000 € | ||
| CHA0019 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 4 | 261 | 26 | 1 200 000 € |
De la 1 à 12 de 88