- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 88
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Immeuble | Valls | 1190 | 1 | 239 000 € | ||
| GAR0004 | Garage / Parking | Canet de Mar | 12 | 4 | 10 500 € | ||
| GAR0003 | Garage / Parking | Barcelona | 12 | 6 | 15 500 € | ||
| GAR0002 | Garage / Parking | Barcelona | 10 | 3 | 20 000 € | ||
| EDF0013 | Immeuble | Valls | 242 | 6 | 28 000 € | ||
| SOL0005 | Urban Plot | Vilanova de Prades | 12 | 35 000 € | |||
| LOC0012 | Locaux | Valls | 153 | 21 | 49 500 € | ||
| EDF0004 | Urban Plot | Valls | 140 | 3 | 59 000 € | ||
| AP0004 | Appartement | Barcelona | 1 | 25 | 14 | 59 000 € | |
| LOC0010 | Appartement | Barcelona | 1 | 18 | 4 | 60 000 € | |
| SOL0006 | Urban Plot | Alcover | 10 | 60 000 € | |||
| EDF0011 | Immeuble | Valls | 723 | 20 | 90 000 € |
De la 1 à 12 de 88