- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 88
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0010 | Villa | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8 300 000 € | |
| CHA0013 | Villa | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 740 | 9 | 6 000 000 € | |
| EDF0002 | Immeuble | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3 000 000 € | |
| SOL0003 | Urban Plot | Alcover | 7 | 1 800 000 € | |||
| CHA0006 | Villa | Roses | 6 | 430 | 31 | 1 790 000 € | |
| CHA0026 | Villa | Arenys de Mar | 4 | 378 | 64 | 1 550 000 € | |
| MAS0002 | Maison de campagne | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | 1 500 000 € | |
| HOT0001 | Hôtel | Castell-Platja d'Aro | 10 | 1131 | 31 | 1 500 000 € | |
| CHA0022 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 703 | 36 | 1 500 000 € | |
| PIS0058 | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 140 | 5 | 1 500 000 € | |
| CHA0057 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 479 | 68 | 1 420 000 € | |
| PIS0030 | Grand Appartement | Barcelona | 5 | 190 | 2 | 1 350 000 € |
De la 1 à 12 de 88