- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 88
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Immeuble | Valls | 1190 | 1 | 239 000 € | ||
| EDF0002 | Immeuble | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3 000 000 € | |
| EDF0011 | Immeuble | Valls | 723 | 20 | 90 000 € | ||
| EDF0013 | Immeuble | Valls | 242 | 6 | 28 000 € | ||
| EDF0014 | Immeuble | Tordera | 456 | 21 | 510 000 € | ||
| EDF0016 | Immeuble | Mora de Ebro | 16 | 1460 | 73 | 950 000 € | |
| EDF0017 | Immeuble | Valls | 6 | 581 | 58 | 255 000 € | |
| EDF0019 | Immeuble | Valls | 827 | 16 | 469 000 € | ||
| SOL0001 | Urban Plot | Pals | 2 | 599 000 € | |||
| EDF0004 | Urban Plot | Valls | 140 | 3 | 59 000 € | ||
| SOL0003 | Urban Plot | Alcover | 7 | 1 800 000 € | |||
| SOL0005 | Urban Plot | Vilanova de Prades | 12 | 35 000 € |
De la 1 à 12 de 88