- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 88
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Maison de village | Sant Vicenç de Montalt Sant Vicenc Centro | 4 | 287 | 17 | 450 000 € | |
| EDF0001 | Immeuble | Valls | 1190 | 1 | 239 000 € | ||
| EDF0002 | Immeuble | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3 000 000 € | |
| PAR0001 | Terrain | Sant Cebrià de Vallalta | 7 | 600 000 € | |||
| SOL0001 | Urban Plot | Pals | 2 | 599 000 € | |||
| LOC0001 | Locaux | Valls | 600 | 18 | 179 000 € | ||
| CHA0006 | Villa | Roses | 6 | 430 | 31 | 1 790 000 € | |
| CHA0007 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 360 | 20 | 1 079 000 € | |
| CHA0010 | Villa | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8 300 000 € | |
| PAR0002 | Terrain | Santa Susanna | 1 | 109 000 € | |||
| MAS0002 | Maison de campagne | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | 1 500 000 € | |
| CHA0012 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 4 | 222 | 9 | 575 000 € |
De la 1 à 12 de 88