- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 88
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0002 | Garage/parcheggio | Barcelona | 10 | 3 | 20.000€ | ||
AP0004 | Appartamento | Barcelona | 1 | 25 | 14 | 55.000€ | |
EDF0004 | Lotto urbani | Valls | 140 | 3 | 59.000€ | ||
LOC0009 | Locali commercialie | Barcelona | 18 | 0 | 59.000€ | ||
LOC0010 | Locali commercialie | Barcelona | 18 | 11 | 59.000€ | ||
LOC0008 | Locali commercialie | Sant Boi de Llobregat | 35 | 5 | 69.000€ | ||
PIS0067 | Appartamento | Valls | 2 | 787 | 9 | 69.000€ | |
LOC0007 | Locali commercialie | Barcelona | 70 | 12 | 79.000€ | ||
LOC0011 | Locali commercialie | Esplugues de Llobregat | 75 | 27 | 89.000€ | ||
PAR0002 | Terreno edificabili | Santa Susanna | 1 | 109.000€ | |||
EDF0011 | Edifici | Valls | 723 | 20 | 120.000€ | ||
EDF0013 | Edifici | Valls | 242 | 6 | 128.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 88