- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 da 10
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0013 | Locali commercialie | Valls | 47 | 3 | 650€/mese | ||
| LO0003 | Appartamento | Barcelona | 1 | 18 | 4 | 730€ | |
| LO0002 | Appartamento | Barcelona | 1 | 25 | 14 | 750€ | |
| LOC0005 | Locali commercialie | Mora de Ebro | 200 | 10 | 1.000€/mese | ||
| PIS0034 | Appartamento | Sant Pol de Mar | 1 | 45 | 19 | 1.200€/mese | |
| LOC0006 | Locali commercialie | Mora de Ebro | 67 | 10 | 1.500€/mese | ||
| LO001 | Locali commercialie | Barcelona | 70 | 6 | 1.700€ | ||
| EDF0015 | Edifici | Tordera | 456 | 21 | 1.800€ | ||
| PIS0035 | Appartamento | Barcelona | 1 | 56 | 13 | 3.500€/mese | |
| HOT0002 | Hotel | Mora de Ebro | 12 | 657 | 44 | 3.500€/mese |
Mostrando 1 a 10 da 10