- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 da 8
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0005 | Locali commercialie | Mora de Ebro | 200 | 10 | 1.000€/mese | ||
PIS0045 | Appartamento | Sant Pol de Mar | 1 | 58 | 22 | 1.250€/mese | |
LOC0006 | Locali commercialie | Mora de Ebro | 67 | 10 | 1.500€/mese | ||
EDF0015 | Edifici | Tordera | 456 | 21 | 1.800€ | ||
PIS0064 | Appartamento | Calella | 2 | 55 | 19 | 2.000€/mese | |
PIS0035 | Appartamento | Barcelona | 1 | 56 | 13 | 3.500€/mese | |
HOT0002 | Hotel | Mora de Ebro | 12 | 657 | 44 | 3.500€/mese | |
CHA0009 | Villetta | Sant Vicenç de Montalt | 10 | 750 | 37 | 15.000€/mese |
Mostrando 1 a 8 da 8