- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 88
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edifici | Valls | 1190 | 1 | 239.000€ | ||
| PAR0001 | Terreno edificabili | Sant Cebrià de Vallalta | 7 | 600.000€ | |||
| SOL0001 | Lotto urbani | Pals | 2 | 599.000€ | |||
| LOC0001 | Locali commercialie | Valls | 600 | 18 | 179.000€ | ||
| PAR0002 | Terreno edificabili | Santa Susanna | 1 | 109.000€ | |||
| EDF0004 | Lotto urbani | Valls | 140 | 3 | 59.000€ | ||
| GAR0002 | Garage/parcheggio | Barcelona | 10 | 3 | 20.000€ | ||
| SOL0003 | Lotto urbani | Alcover | 7 | 1.800.000€ | |||
| EDF0011 | Edifici | Valls | 723 | 20 | 90.000€ | ||
| EDF0013 | Edifici | Valls | 242 | 6 | 28.000€ | ||
| EDF0014 | Edifici | Tordera | 456 | 21 | 510.000€ | ||
| LOC0007 | Locali commercialie | Barcelona | 70 | 6 | 155.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 88