- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 88
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0016 | Edifici | Mora de Ebro | 16 | 1460 | 73 | 950.000€ | |
| MAS0002 | Casa di campagna | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | 1.500.000€ | |
| HOT0001 | Hotel | Castell-Platja d'Aro | 10 | 1131 | 31 | 1.500.000€ | |
| EDF0002 | Edifici | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3.000.000€ | |
| CHA0010 | Villetta | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8.300.000€ | |
| CHA0006 | Villetta | Roses | 6 | 430 | 31 | 1.790.000€ | |
| CHA0038 | Villetta | Aiguafreda | 6 | 393 | 44 | 430.000€ | |
| EDF0017 | Edifici | Valls | 6 | 581 | 58 | 255.000€ | |
| CHA0007 | Villetta | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 360 | 20 | 1.079.000€ | |
| CHA0013 | Villetta | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 740 | 9 | 6.000.000€ | |
| CHA0022 | Villetta | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 703 | 36 | 1.500.000€ | |
| CHA0030 | Villetta | Canet de Mar | 5 | 365 | 43 | 850.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 88