- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 88
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Terreno edificabili | Sant Cebrià de Vallalta | 7 | 600.000€ | |||
| SOL0001 | Lotto urbani | Pals | 2 | 599.000€ | |||
| PAR0002 | Terreno edificabili | Santa Susanna | 1 | 109.000€ | |||
| PIS0033 | Appartamento | Sant Pol de Mar | 2 | 17 | 296.000€ | ||
| SOL0003 | Lotto urbani | Alcover | 7 | 1.800.000€ | |||
| SOL0005 | Lotto urbani | Vilanova de Prades | 12 | 35.000€ | |||
| SOL0006 | Lotto urbani | Alcover | 10 | 60.000€ | |||
| GAR0002 | Garage/parcheggio | Barcelona | 10 | 3 | 20.000€ | ||
| GAR0003 | Garage/parcheggio | Barcelona | 12 | 6 | 15.500€ | ||
| GAR0004 | Garage/parcheggio | Canet de Mar | 12 | 4 | 10.500€ | ||
| LOC0010 | Appartamento | Barcelona | 1 | 18 | 4 | 60.000€ | |
| AP0004 | Appartamento | Barcelona | 1 | 25 | 14 | 59.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 88