- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 88
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Edifici | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3.000.000€ | |
| EDF0016 | Edifici | Mora de Ebro | 16 | 1460 | 73 | 950.000€ | |
| CHA0010 | Villetta | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8.300.000€ | |
| SOL0008 | Lotto urbani | Valls | 1229 | 17 | 550.000€ | ||
| EDF0001 | Edifici | Valls | 1190 | 1 | 239.000€ | ||
| MAS0002 | Casa di campagna | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | 1.500.000€ | |
| HOT0001 | Hotel | Castell-Platja d'Aro | 10 | 1131 | 31 | 1.500.000€ | |
| EDF0019 | Edifici | Valls | 827 | 16 | 469.000€ | ||
| CHA0013 | Villetta | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 740 | 9 | 6.000.000€ | |
| EDF0011 | Edifici | Valls | 723 | 20 | 90.000€ | ||
| CHA0022 | Villetta | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 703 | 36 | 1.500.000€ | |
| LOC0001 | Locali commercialie | Valls | 600 | 18 | 179.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 88