- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 88
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edifici | Valls | 1190 | 1 | 239.000€ | ||
| PAR0002 | Terreno edificabili | Santa Susanna | 1 | 109.000€ | |||
| PIS0073 | Appartamento | Barcelona | 100 | 1 | 675.000€ | ||
| SOL0001 | Lotto urbani | Pals | 2 | 599.000€ | |||
| PIS0030 | Appartamento | Barcelona | 5 | 190 | 2 | 1.350.000€ | |
| EDF0004 | Lotto urbani | Valls | 140 | 3 | 59.000€ | ||
| GAR0002 | Garage/parcheggio | Barcelona | 10 | 3 | 20.000€ | ||
| LOC0010 | Appartamento | Barcelona | 1 | 18 | 4 | 60.000€ | |
| GAR0004 | Garage/parcheggio | Canet de Mar | 12 | 4 | 10.500€ | ||
| PIS0048 | Appartamento | Barcelona | 3 | 163 | 5 | 1.320.000€ | |
| PIS0050 | Appartamento | Barcelona | 3 | 123 | 5 | 739.000€ | |
| PIS0057 | Appartamento | Barcelona | 3 | 113 | 5 | 615.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 88