- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 88
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Edifici | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3.000.000€ | |
| CHA0045 | Villetta | Sant Pol de Mar | 4 | 250 | 84 | 695.000€ | |
| CHA0039 | Villetta | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 404 | 73 | 1.195.000€ | |
| EDF0016 | Edifici | Mora de Ebro | 16 | 1460 | 73 | 950.000€ | |
| CHA0054 | Villetta | Teià | 4 | 216 | 69 | 770.000€ | |
| CHA0057 | Villetta | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 479 | 68 | 1.420.000€ | |
| CHA0026 | Villetta | Arenys de Mar | 4 | 378 | 64 | 1.550.000€ | |
| EDF0017 | Edifici | Valls | 6 | 581 | 58 | 255.000€ | |
| CHA0020 | Villetta | Sant Pol de Mar | 4 | 239 | 51 | 499.000€ | |
| CHA0037 | Villetta | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 557 | 50 | 1.350.000€ | |
| MAS0003 | Casa di campagna | Girona | 4 | 205 | 48 | 530.000€ | |
| CHA0038 | Villetta | Aiguafreda | 6 | 393 | 44 | 430.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 88