- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 88
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edifici | Valls | 1190 | 1 | 239.000€ | ||
| CHA0006 | Villetta | Roses | 6 | 430 | 31 | 1.790.000€ | |
| PIS0010 | Appartamento | Roses | 2 | 60 | 9 | 195.000€ | |
| PIS0012 | Appartamento | Sant Antoni de Calonge | 3 | 79 | 9 | 180.000€ | |
| PIS0013 | Appartamento | Castell-Platja d'Aro | 2 | 48 | 10 | 195.000€ | |
| DUP0002 | Duplex | Llafranc | 3 | 70 | 21 | 420.000€ | |
| PIS0014 | Appartamento | Arenys de Mar | 3 | 70 | 24 | 269.900€ | |
| PIS0015 | Appartamento | Palamós | 2 | 50 | 25 | 169.000€ | |
| CHA0021 | Villetta | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 227 | 43 | 700.000€ | |
| CHA0024 | Villetta | Palamós | 4 | 88 | 20 | 355.000€ | |
| CHA0026 | Villetta | Arenys de Mar | 4 | 378 | 64 | 1.550.000€ | |
| PIS0030 | Appartamento | Barcelona | 5 | 190 | 2 | 1.350.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 88