- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 88
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Edifici | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3.000.000€ | |
| PAR0001 | Terreno edificabili | Sant Cebrià de Vallalta | 7 | 600.000€ | |||
| MAS0002 | Casa di campagna | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | 1.500.000€ | |
| HOT0001 | Hotel | Castell-Platja d'Aro | 10 | 1131 | 31 | 1.500.000€ | |
| CHA0010 | Villetta | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8.300.000€ | |
| CHA0027 | Villetta | Castell-Platja d'Aro | 4 | 400 | 37 | 1.299.000€ | |
| CHA0037 | Villetta | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 557 | 50 | 1.350.000€ | |
| SOL0003 | Lotto urbani | Alcover | 7 | 1.800.000€ | |||
| SOL0001 | Lotto urbani | Pals | 2 | 599.000€ | |||
| CHA0038 | Villetta | Aiguafreda | 6 | 393 | 44 | 430.000€ | |
| SOL0008 | Lotto urbani | Valls | 1229 | 17 | 550.000€ | ||
| CHA0019 | Villetta | Castell-Platja d'Aro | 4 | 261 | 26 | 1.200.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 88