- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 88
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0004 | Garage/parcheggio | Canet de Mar | 12 | 4 | 10.500€ | ||
| GAR0003 | Garage/parcheggio | Barcelona | 12 | 6 | 15.500€ | ||
| GAR0002 | Garage/parcheggio | Barcelona | 10 | 3 | 20.000€ | ||
| EDF0013 | Edifici | Valls | 242 | 6 | 28.000€ | ||
| SOL0005 | Lotto urbani | Vilanova de Prades | 12 | 35.000€ | |||
| LOC0012 | Locali commercialie | Valls | 153 | 21 | 49.500€ | ||
| EDF0004 | Lotto urbani | Valls | 140 | 3 | 59.000€ | ||
| AP0004 | Appartamento | Barcelona | 1 | 25 | 14 | 59.000€ | |
| LOC0010 | Appartamento | Barcelona | 1 | 18 | 4 | 60.000€ | |
| SOL0006 | Lotto urbani | Alcover | 10 | 60.000€ | |||
| EDF0011 | Edifici | Valls | 723 | 20 | 90.000€ | ||
| PAR0002 | Terreno edificabili | Santa Susanna | 1 | 109.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 88