- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 88
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0010 | Villetta | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8.300.000€ | |
| CHA0013 | Villetta | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 740 | 9 | 6.000.000€ | |
| EDF0002 | Edifici | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3.000.000€ | |
| SOL0003 | Lotto urbani | Alcover | 7 | 1.800.000€ | |||
| CHA0006 | Villetta | Roses | 6 | 430 | 31 | 1.790.000€ | |
| CHA0026 | Villetta | Arenys de Mar | 4 | 378 | 64 | 1.550.000€ | |
| MAS0002 | Casa di campagna | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | 1.500.000€ | |
| HOT0001 | Hotel | Castell-Platja d'Aro | 10 | 1131 | 31 | 1.500.000€ | |
| CHA0022 | Villetta | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 703 | 36 | 1.500.000€ | |
| PIS0058 | Appartamento | Barcelona | 3 | 140 | 5 | 1.500.000€ | |
| CHA0057 | Villetta | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 479 | 68 | 1.420.000€ | |
| PIS0030 | Appartamento | Barcelona | 5 | 190 | 2 | 1.350.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 88