- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 88
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0010 | Appartamento | Barcelona | 1 | 18 | 4 | 60.000€ | |
| AP0004 | Appartamento | Barcelona | 1 | 25 | 14 | 59.000€ | |
| CHA0006 | Villetta | Roses | 6 | 430 | 31 | 1.790.000€ | |
| CHA0007 | Villetta | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 360 | 20 | 1.079.000€ | |
| CHA0010 | Villetta | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8.300.000€ | |
| CHA0012 | Villetta | Santa Cristina d'Aro | 4 | 222 | 9 | 575.000€ | |
| CHA0013 | Villetta | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 740 | 9 | 6.000.000€ | |
| CHA0017 | Villetta | Platja d'Aro | 4 | 240 | 14 | 550.000€ | |
| CHA0019 | Villetta | Castell-Platja d'Aro | 4 | 261 | 26 | 1.200.000€ | |
| CHA0020 | Villetta | Sant Pol de Mar | 4 | 239 | 51 | 499.000€ | |
| CHA0021 | Villetta | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 227 | 43 | 700.000€ | |
| CHA0022 | Villetta | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 703 | 36 | 1.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 88