- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 88
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edifici | Valls | 1190 | 1 | 239.000€ | ||
| EDF0002 | Edifici | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3.000.000€ | |
| EDF0011 | Edifici | Valls | 723 | 20 | 90.000€ | ||
| EDF0013 | Edifici | Valls | 242 | 6 | 28.000€ | ||
| EDF0014 | Edifici | Tordera | 456 | 21 | 510.000€ | ||
| EDF0016 | Edifici | Mora de Ebro | 16 | 1460 | 73 | 950.000€ | |
| EDF0017 | Edifici | Valls | 6 | 581 | 58 | 255.000€ | |
| EDF0019 | Edifici | Valls | 827 | 16 | 469.000€ | ||
| SOL0001 | Lotto urbani | Pals | 2 | 599.000€ | |||
| EDF0004 | Lotto urbani | Valls | 140 | 3 | 59.000€ | ||
| SOL0003 | Lotto urbani | Alcover | 7 | 1.800.000€ | |||
| SOL0005 | Lotto urbani | Vilanova de Prades | 12 | 35.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 88