- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 88
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Casa in paese | Sant Vicenç de Montalt Sant Vicenc Centro | 4 | 287 | 17 | 450.000€ | |
| EDF0001 | Edifici | Valls | 1190 | 1 | 239.000€ | ||
| EDF0002 | Edifici | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3.000.000€ | |
| PAR0001 | Terreno edificabili | Sant Cebrià de Vallalta | 7 | 600.000€ | |||
| SOL0001 | Lotto urbani | Pals | 2 | 599.000€ | |||
| LOC0001 | Locali commercialie | Valls | 600 | 18 | 179.000€ | ||
| CHA0006 | Villetta | Roses | 6 | 430 | 31 | 1.790.000€ | |
| CHA0007 | Villetta | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 360 | 20 | 1.079.000€ | |
| CHA0010 | Villetta | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8.300.000€ | |
| PAR0002 | Terreno edificabili | Santa Susanna | 1 | 109.000€ | |||
| MAS0002 | Casa di campagna | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | 1.500.000€ | |
| CHA0012 | Villetta | Santa Cristina d'Aro | 4 | 222 | 9 | 575.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 88