- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 88
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0002 | Garages / Parkeerplaatsen | Barcelona | 10 | 3 | €20.000 | ||
AP0004 | Appartement | Barcelona | 1 | 25 | 14 | €55.000 | |
EDF0004 | Urban Plot | Valls | 140 | 3 | €59.000 | ||
LOC0009 | Commerciële Ruimte | Barcelona | 18 | 0 | €59.000 | ||
LOC0010 | Commerciële Ruimte | Barcelona | 18 | 11 | €59.000 | ||
LOC0008 | Commerciële Ruimte | Sant Boi de Llobregat | 35 | 5 | €69.000 | ||
PIS0067 | Flat | Valls | 2 | 787 | 9 | €69.000 | |
LOC0007 | Commerciële Ruimte | Barcelona | 70 | 12 | €79.000 | ||
LOC0011 | Commerciële Ruimte | Esplugues de Llobregat | 75 | 27 | €89.000 | ||
PAR0002 | Grondstuk | Santa Susanna | 1 | €109.000 | |||
EDF0011 | Gebouw | Valls | 723 | 20 | €120.000 | ||
EDF0013 | Gebouw | Valls | 242 | 6 | €128.000 |
Objecten 1 tot 12 van 88