- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 8 van 8
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0005 | Commerciële Ruimte | Mora de Ebro | 200 | 10 | €1.000/maand | ||
PIS0045 | Flat | Sant Pol de Mar | 1 | 58 | 22 | €1.250/maand | |
LOC0006 | Commerciële Ruimte | Mora de Ebro | 67 | 10 | €1.500/maand | ||
EDF0015 | Gebouw | Tordera | 456 | 21 | €1.800 | ||
PIS0064 | Flat | Calella | 2 | 55 | 19 | €2.000/maand | |
PIS0035 | Flat | Barcelona | 1 | 56 | 13 | €3.500/maand | |
HOT0002 | Hotels | Mora de Ebro | 12 | 657 | 44 | €3.500/maand | |
CHA0009 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 10 | 750 | 37 | €15.000/maand |
Objecten 1 tot 8 van 8