- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 10 van 10
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0013 | Commerciële Ruimte | Valls | 47 | 3 | €650/maand | ||
| LO0003 | Appartement | Barcelona | 1 | 18 | 4 | €730 | |
| LO0002 | Appartement | Barcelona | 1 | 25 | 14 | €750 | |
| LOC0005 | Commerciële Ruimte | Mora de Ebro | 200 | 10 | €1.000/maand | ||
| PIS0034 | Flat | Sant Pol de Mar | 1 | 45 | 19 | €1.200/maand | |
| LOC0006 | Commerciële Ruimte | Mora de Ebro | 67 | 10 | €1.500/maand | ||
| LO001 | Commerciële Ruimte | Barcelona | 70 | 6 | €1.700 | ||
| EDF0015 | Gebouw | Tordera | 456 | 21 | €1.800 | ||
| PIS0035 | Flat | Barcelona | 1 | 56 | 13 | €3.500/maand | |
| HOT0002 | Hotels | Mora de Ebro | 12 | 657 | 44 | €3.500/maand |
Objecten 1 tot 10 van 10