- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 88
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Gebouw | Valls | 1190 | 1 | €239.000 | ||
| PAR0001 | Grondstuk | Sant Cebrià de Vallalta | 7 | €600.000 | |||
| SOL0001 | Urban Plot | Pals | 2 | €599.000 | |||
| LOC0001 | Commerciële Ruimte | Valls | 600 | 18 | €179.000 | ||
| PAR0002 | Grondstuk | Santa Susanna | 1 | €109.000 | |||
| EDF0004 | Urban Plot | Valls | 140 | 3 | €59.000 | ||
| GAR0002 | Garages / Parkeerplaatsen | Barcelona | 10 | 3 | €20.000 | ||
| SOL0003 | Urban Plot | Alcover | 7 | €1.800.000 | |||
| EDF0011 | Gebouw | Valls | 723 | 20 | €90.000 | ||
| EDF0013 | Gebouw | Valls | 242 | 6 | €28.000 | ||
| EDF0014 | Gebouw | Tordera | 456 | 21 | €510.000 | ||
| LOC0007 | Commerciële Ruimte | Barcelona | 70 | 6 | €155.000 |
Objecten 1 tot 12 van 88