- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 88
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0016 | Gebouw | Mora de Ebro | 16 | 1460 | 73 | €950.000 | |
| MAS0002 | Landhuizen | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | €1.500.000 | |
| HOT0001 | Hotels | Castell-Platja d'Aro | 10 | 1131 | 31 | €1.500.000 | |
| EDF0002 | Gebouw | Badalona | 8 | 3000 | 84 | €3.000.000 | |
| CHA0010 | Villa | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | €8.300.000 | |
| CHA0006 | Villa | Roses | 6 | 430 | 31 | €1.790.000 | |
| CHA0038 | Villa | Aiguafreda | 6 | 393 | 44 | €430.000 | |
| EDF0017 | Gebouw | Valls | 6 | 581 | 58 | €255.000 | |
| CHA0007 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 360 | 20 | €1.079.000 | |
| CHA0013 | Villa | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 740 | 9 | €6.000.000 | |
| CHA0022 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 703 | 36 | €1.500.000 | |
| CHA0030 | Villa | Canet de Mar | 5 | 365 | 43 | €850.000 |
Objecten 1 tot 12 van 88