- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 88
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Grondstuk | Sant Cebrià de Vallalta | 7 | €600.000 | |||
| SOL0001 | Urban Plot | Pals | 2 | €599.000 | |||
| PAR0002 | Grondstuk | Santa Susanna | 1 | €109.000 | |||
| PIS0033 | Flat | Sant Pol de Mar | 2 | 17 | €296.000 | ||
| SOL0003 | Urban Plot | Alcover | 7 | €1.800.000 | |||
| SOL0005 | Urban Plot | Vilanova de Prades | 12 | €35.000 | |||
| SOL0006 | Urban Plot | Alcover | 10 | €60.000 | |||
| GAR0002 | Garages / Parkeerplaatsen | Barcelona | 10 | 3 | €20.000 | ||
| GAR0003 | Garages / Parkeerplaatsen | Barcelona | 12 | 6 | €15.500 | ||
| GAR0004 | Garages / Parkeerplaatsen | Canet de Mar | 12 | 4 | €10.500 | ||
| LOC0010 | Appartement | Barcelona | 1 | 18 | 4 | €60.000 | |
| AP0004 | Appartement | Barcelona | 1 | 25 | 14 | €59.000 |
Objecten 1 tot 12 van 88