- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 88
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Gebouw | Badalona | 8 | 3000 | 84 | €3.000.000 | |
| EDF0016 | Gebouw | Mora de Ebro | 16 | 1460 | 73 | €950.000 | |
| CHA0010 | Villa | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | €8.300.000 | |
| SOL0008 | Urban Plot | Valls | 1229 | 17 | €550.000 | ||
| EDF0001 | Gebouw | Valls | 1190 | 1 | €239.000 | ||
| MAS0002 | Landhuizen | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | €1.500.000 | |
| HOT0001 | Hotels | Castell-Platja d'Aro | 10 | 1131 | 31 | €1.500.000 | |
| EDF0019 | Gebouw | Valls | 827 | 16 | €469.000 | ||
| CHA0013 | Villa | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 740 | 9 | €6.000.000 | |
| EDF0011 | Gebouw | Valls | 723 | 20 | €90.000 | ||
| CHA0022 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 703 | 36 | €1.500.000 | |
| LOC0001 | Commerciële Ruimte | Valls | 600 | 18 | €179.000 |
Objecten 1 tot 12 van 88