- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 88
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Gebouw | Valls | 1190 | 1 | €239.000 | ||
| PAR0002 | Grondstuk | Santa Susanna | 1 | €109.000 | |||
| PIS0073 | Flat | Barcelona | 100 | 1 | €675.000 | ||
| SOL0001 | Urban Plot | Pals | 2 | €599.000 | |||
| PIS0030 | Flat | Barcelona | 5 | 190 | 2 | €1.350.000 | |
| EDF0004 | Urban Plot | Valls | 140 | 3 | €59.000 | ||
| GAR0002 | Garages / Parkeerplaatsen | Barcelona | 10 | 3 | €20.000 | ||
| LOC0010 | Appartement | Barcelona | 1 | 18 | 4 | €60.000 | |
| GAR0004 | Garages / Parkeerplaatsen | Canet de Mar | 12 | 4 | €10.500 | ||
| PIS0048 | Flat | Barcelona | 3 | 163 | 5 | €1.320.000 | |
| PIS0050 | Flat | Barcelona | 3 | 123 | 5 | €739.000 | |
| PIS0057 | Flat | Barcelona | 3 | 113 | 5 | €615.000 |
Objecten 1 tot 12 van 88