- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 88
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Gebouw | Badalona | 8 | 3000 | 84 | €3.000.000 | |
| CHA0045 | Villa | Sant Pol de Mar | 4 | 250 | 84 | €695.000 | |
| CHA0039 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 404 | 73 | €1.195.000 | |
| EDF0016 | Gebouw | Mora de Ebro | 16 | 1460 | 73 | €950.000 | |
| CHA0054 | Villa | Teià | 4 | 216 | 69 | €770.000 | |
| CHA0057 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 479 | 68 | €1.420.000 | |
| CHA0026 | Villa | Arenys de Mar | 4 | 378 | 64 | €1.550.000 | |
| EDF0017 | Gebouw | Valls | 6 | 581 | 58 | €255.000 | |
| CHA0020 | Villa | Sant Pol de Mar | 4 | 239 | 51 | €499.000 | |
| CHA0037 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 557 | 50 | €1.350.000 | |
| MAS0003 | Landhuizen | Girona | 4 | 205 | 48 | €530.000 | |
| CHA0038 | Villa | Aiguafreda | 6 | 393 | 44 | €430.000 |
Objecten 1 tot 12 van 88