- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 88
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Gebouw | Valls | 1190 | 1 | €239.000 | ||
| CHA0006 | Villa | Roses | 6 | 430 | 31 | €1.790.000 | |
| PIS0010 | Flat | Roses | 2 | 60 | 9 | €195.000 | |
| PIS0012 | Flat | Sant Antoni de Calonge | 3 | 79 | 9 | €180.000 | |
| PIS0013 | Flat | Castell-Platja d'Aro | 2 | 48 | 10 | €195.000 | |
| DUP0002 | Duplex | Llafranc | 3 | 70 | 21 | €420.000 | |
| PIS0014 | Flat | Arenys de Mar | 3 | 70 | 24 | €269.900 | |
| PIS0015 | Flat | Palamós | 2 | 50 | 25 | €169.000 | |
| CHA0021 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 227 | 43 | €700.000 | |
| CHA0024 | Villa | Palamós | 4 | 88 | 20 | €355.000 | |
| CHA0026 | Villa | Arenys de Mar | 4 | 378 | 64 | €1.550.000 | |
| PIS0030 | Flat | Barcelona | 5 | 190 | 2 | €1.350.000 |
Objecten 1 tot 12 van 88