- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 88
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Gebouw | Badalona | 8 | 3000 | 84 | €3.000.000 | |
| PAR0001 | Grondstuk | Sant Cebrià de Vallalta | 7 | €600.000 | |||
| MAS0002 | Landhuizen | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | €1.500.000 | |
| HOT0001 | Hotels | Castell-Platja d'Aro | 10 | 1131 | 31 | €1.500.000 | |
| CHA0010 | Villa | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | €8.300.000 | |
| CHA0027 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 4 | 400 | 37 | €1.299.000 | |
| CHA0037 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 557 | 50 | €1.350.000 | |
| SOL0003 | Urban Plot | Alcover | 7 | €1.800.000 | |||
| SOL0001 | Urban Plot | Pals | 2 | €599.000 | |||
| CHA0038 | Villa | Aiguafreda | 6 | 393 | 44 | €430.000 | |
| SOL0008 | Urban Plot | Valls | 1229 | 17 | €550.000 | ||
| CHA0019 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 4 | 261 | 26 | €1.200.000 |
Objecten 1 tot 12 van 88