- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 88
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0010 | Villa | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | €8.300.000 | |
| CHA0013 | Villa | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 740 | 9 | €6.000.000 | |
| EDF0002 | Gebouw | Badalona | 8 | 3000 | 84 | €3.000.000 | |
| SOL0003 | Urban Plot | Alcover | 7 | €1.800.000 | |||
| CHA0006 | Villa | Roses | 6 | 430 | 31 | €1.790.000 | |
| CHA0026 | Villa | Arenys de Mar | 4 | 378 | 64 | €1.550.000 | |
| MAS0002 | Landhuizen | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | €1.500.000 | |
| HOT0001 | Hotels | Castell-Platja d'Aro | 10 | 1131 | 31 | €1.500.000 | |
| CHA0022 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 703 | 36 | €1.500.000 | |
| PIS0058 | Flat | Barcelona | 3 | 140 | 5 | €1.500.000 | |
| CHA0057 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 479 | 68 | €1.420.000 | |
| PIS0030 | Flat | Barcelona | 5 | 190 | 2 | €1.350.000 |
Objecten 1 tot 12 van 88