- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 88
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0010 | Appartement | Barcelona | 1 | 18 | 4 | €60.000 | |
| AP0004 | Appartement | Barcelona | 1 | 25 | 14 | €59.000 | |
| CHA0006 | Villa | Roses | 6 | 430 | 31 | €1.790.000 | |
| CHA0007 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 360 | 20 | €1.079.000 | |
| CHA0010 | Villa | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | €8.300.000 | |
| CHA0012 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 4 | 222 | 9 | €575.000 | |
| CHA0013 | Villa | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 740 | 9 | €6.000.000 | |
| CHA0017 | Villa | Platja d'Aro | 4 | 240 | 14 | €550.000 | |
| CHA0019 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 4 | 261 | 26 | €1.200.000 | |
| CHA0020 | Villa | Sant Pol de Mar | 4 | 239 | 51 | €499.000 | |
| CHA0021 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 227 | 43 | €700.000 | |
| CHA0022 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 703 | 36 | €1.500.000 |
Objecten 1 tot 12 van 88