- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 88
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Gebouw | Valls | 1190 | 1 | €239.000 | ||
| EDF0002 | Gebouw | Badalona | 8 | 3000 | 84 | €3.000.000 | |
| EDF0011 | Gebouw | Valls | 723 | 20 | €90.000 | ||
| EDF0013 | Gebouw | Valls | 242 | 6 | €28.000 | ||
| EDF0014 | Gebouw | Tordera | 456 | 21 | €510.000 | ||
| EDF0016 | Gebouw | Mora de Ebro | 16 | 1460 | 73 | €950.000 | |
| EDF0017 | Gebouw | Valls | 6 | 581 | 58 | €255.000 | |
| EDF0019 | Gebouw | Valls | 827 | 16 | €469.000 | ||
| SOL0001 | Urban Plot | Pals | 2 | €599.000 | |||
| EDF0004 | Urban Plot | Valls | 140 | 3 | €59.000 | ||
| SOL0003 | Urban Plot | Alcover | 7 | €1.800.000 | |||
| SOL0005 | Urban Plot | Vilanova de Prades | 12 | €35.000 |
Objecten 1 tot 12 van 88