- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 88
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Gebouw | Valls | 1190 | 1 | €239.000 | ||
| EDF0002 | Gebouw | Badalona | 8 | 3000 | 84 | €3.000.000 | |
| PAR0001 | Grondstuk | Sant Cebrià de Vallalta | 7 | €600.000 | |||
| SOL0001 | Urban Plot | Pals | 2 | €599.000 | |||
| LOC0001 | Commerciële Ruimte | Valls | 600 | 18 | €179.000 | ||
| CHA0006 | Villa | Roses | 6 | 430 | 31 | €1.790.000 | |
| CHA0007 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 360 | 20 | €1.079.000 | |
| CHA0010 | Villa | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | €8.300.000 | |
| PAR0002 | Grondstuk | Santa Susanna | 1 | €109.000 | |||
| MAS0002 | Landhuizen | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | €1.500.000 | |
| CHA0012 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 4 | 222 | 9 | €575.000 | |
| PIS0010 | Flat | Roses | 2 | 60 | 9 | €195.000 |
Objecten 1 tot 12 van 88