- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 88
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0002 | Garasje / Parking | Barcelona | 10 | 3 | 20 000 € | ||
AP0004 | Leiligheter | Barcelona | 1 | 25 | 14 | 55 000 € | |
EDF0004 | Urban Plot | Valls | 140 | 3 | 59 000 € | ||
LOC0009 | Lokal | Barcelona | 18 | 0 | 59 000 € | ||
LOC0010 | Lokal | Barcelona | 18 | 11 | 59 000 € | ||
LOC0008 | Lokal | Sant Boi de Llobregat | 35 | 5 | 69 000 € | ||
PIS0067 | Leilighet | Valls | 2 | 787 | 9 | 69 000 € | |
LOC0007 | Lokal | Barcelona | 70 | 12 | 79 000 € | ||
LOC0011 | Lokal | Esplugues de Llobregat | 75 | 27 | 89 000 € | ||
PAR0002 | Tomt | Santa Susanna | 1 | 109 000 € | |||
EDF0011 | Bygning | Valls | 723 | 20 | 120 000 € | ||
EDF0013 | Bygning | Valls | 242 | 6 | 128 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 88