- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 10 Fra 10
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0013 | Lokal | Valls | 47 | 3 | 650 €/Måned | ||
| LO0003 | Leiligheter | Barcelona | 1 | 18 | 4 | 730 € | |
| LO0002 | Leiligheter | Barcelona | 1 | 25 | 14 | 750 € | |
| LOC0005 | Lokal | Mora de Ebro | 200 | 10 | 1 000 €/Måned | ||
| PIS0034 | Leilighet | Sant Pol de Mar | 1 | 45 | 19 | 1 200 €/Måned | |
| LOC0006 | Lokal | Mora de Ebro | 67 | 10 | 1 500 €/Måned | ||
| LO001 | Lokal | Barcelona | 70 | 6 | 1 700 € | ||
| EDF0015 | Bygning | Tordera | 456 | 21 | 1 800 € | ||
| PIS0035 | Leilighet | Barcelona | 1 | 56 | 13 | 3 500 €/Måned | |
| HOT0002 | Hotell | Mora de Ebro | 12 | 657 | 44 | 3 500 €/Måned |
Viser 1 til 10 Fra 10