- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 88
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Bygning | Valls | 1190 | 1 | 239 000 € | ||
| PAR0001 | Tomt | Sant Cebrià de Vallalta | 7 | 600 000 € | |||
| SOL0001 | Urban Plot | Pals | 2 | 599 000 € | |||
| LOC0001 | Lokal | Valls | 600 | 18 | 179 000 € | ||
| PAR0002 | Tomt | Santa Susanna | 1 | 109 000 € | |||
| EDF0004 | Urban Plot | Valls | 140 | 3 | 59 000 € | ||
| GAR0002 | Garasje / Parking | Barcelona | 10 | 3 | 20 000 € | ||
| SOL0003 | Urban Plot | Alcover | 7 | 1 800 000 € | |||
| EDF0011 | Bygning | Valls | 723 | 20 | 90 000 € | ||
| EDF0013 | Bygning | Valls | 242 | 6 | 28 000 € | ||
| EDF0014 | Bygning | Tordera | 456 | 21 | 510 000 € | ||
| LOC0007 | Lokal | Barcelona | 70 | 6 | 155 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 88