- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 88
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0016 | Bygning | Mora de Ebro | 16 | 1460 | 73 | 950 000 € | |
| MAS0002 | Landsted | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | 1 500 000 € | |
| HOT0001 | Hotell | Castell-Platja d'Aro | 10 | 1131 | 31 | 1 500 000 € | |
| EDF0002 | Bygning | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3 000 000 € | |
| CHA0010 | Enebolig | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8 300 000 € | |
| CHA0006 | Enebolig | Roses | 6 | 430 | 31 | 1 790 000 € | |
| CHA0038 | Enebolig | Aiguafreda | 6 | 393 | 44 | 430 000 € | |
| EDF0017 | Bygning | Valls | 6 | 581 | 58 | 255 000 € | |
| CHA0007 | Enebolig | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 360 | 20 | 1 079 000 € | |
| CHA0013 | Enebolig | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 740 | 9 | 6 000 000 € | |
| CHA0022 | Enebolig | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 703 | 36 | 1 500 000 € | |
| CHA0030 | Enebolig | Canet de Mar | 5 | 365 | 43 | 850 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 88