- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 88
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Tomt | Sant Cebrià de Vallalta | 7 | 600 000 € | |||
| SOL0001 | Urban Plot | Pals | 2 | 599 000 € | |||
| PAR0002 | Tomt | Santa Susanna | 1 | 109 000 € | |||
| PIS0033 | Leilighet | Sant Pol de Mar | 2 | 17 | 296 000 € | ||
| SOL0003 | Urban Plot | Alcover | 7 | 1 800 000 € | |||
| SOL0005 | Urban Plot | Vilanova de Prades | 12 | 35 000 € | |||
| SOL0006 | Urban Plot | Alcover | 10 | 60 000 € | |||
| GAR0002 | Garasje / Parking | Barcelona | 10 | 3 | 20 000 € | ||
| GAR0003 | Garasje / Parking | Barcelona | 12 | 6 | 15 500 € | ||
| GAR0004 | Garasje / Parking | Canet de Mar | 12 | 4 | 10 500 € | ||
| LOC0010 | Leiligheter | Barcelona | 1 | 18 | 4 | 60 000 € | |
| AP0004 | Leiligheter | Barcelona | 1 | 25 | 14 | 59 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 88