- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 88
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Bygning | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3 000 000 € | |
| EDF0016 | Bygning | Mora de Ebro | 16 | 1460 | 73 | 950 000 € | |
| CHA0010 | Enebolig | Barcelona | 7 | 1317 | 19 | 8 300 000 € | |
| SOL0008 | Urban Plot | Valls | 1229 | 17 | 550 000 € | ||
| EDF0001 | Bygning | Valls | 1190 | 1 | 239 000 € | ||
| MAS0002 | Landsted | Platja d'Aro | 10 | 1131 | 34 | 1 500 000 € | |
| HOT0001 | Hotell | Castell-Platja d'Aro | 10 | 1131 | 31 | 1 500 000 € | |
| EDF0019 | Bygning | Valls | 827 | 16 | 469 000 € | ||
| CHA0013 | Enebolig | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 740 | 9 | 6 000 000 € | |
| EDF0011 | Bygning | Valls | 723 | 20 | 90 000 € | ||
| CHA0022 | Enebolig | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 703 | 36 | 1 500 000 € | |
| LOC0001 | Lokal | Valls | 600 | 18 | 179 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 88