- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 88
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Bygning | Valls | 1190 | 1 | 239 000 € | ||
| PAR0002 | Tomt | Santa Susanna | 1 | 109 000 € | |||
| PIS0073 | Leilighet | Barcelona | 100 | 1 | 675 000 € | ||
| SOL0001 | Urban Plot | Pals | 2 | 599 000 € | |||
| PIS0030 | Leilighet | Barcelona | 5 | 190 | 2 | 1 350 000 € | |
| EDF0004 | Urban Plot | Valls | 140 | 3 | 59 000 € | ||
| GAR0002 | Garasje / Parking | Barcelona | 10 | 3 | 20 000 € | ||
| LOC0010 | Leiligheter | Barcelona | 1 | 18 | 4 | 60 000 € | |
| GAR0004 | Garasje / Parking | Canet de Mar | 12 | 4 | 10 500 € | ||
| PIS0048 | Leilighet | Barcelona | 3 | 163 | 5 | 1 320 000 € | |
| PIS0050 | Leilighet | Barcelona | 3 | 123 | 5 | 739 000 € | |
| PIS0057 | Leilighet | Barcelona | 3 | 113 | 5 | 615 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 88