- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 88
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Bygning | Badalona | 8 | 3000 | 84 | 3 000 000 € | |
| CHA0045 | Enebolig | Sant Pol de Mar | 4 | 250 | 84 | 695 000 € | |
| CHA0039 | Enebolig | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 404 | 73 | 1 195 000 € | |
| EDF0016 | Bygning | Mora de Ebro | 16 | 1460 | 73 | 950 000 € | |
| CHA0054 | Enebolig | Teià | 4 | 216 | 69 | 770 000 € | |
| CHA0057 | Enebolig | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 479 | 68 | 1 420 000 € | |
| CHA0026 | Enebolig | Arenys de Mar | 4 | 378 | 64 | 1 550 000 € | |
| EDF0017 | Bygning | Valls | 6 | 581 | 58 | 255 000 € | |
| CHA0020 | Enebolig | Sant Pol de Mar | 4 | 239 | 51 | 499 000 € | |
| CHA0037 | Enebolig | Sant Vicenç de Montalt | 5 | 557 | 50 | 1 350 000 € | |
| MAS0003 | Landsted | Girona | 4 | 205 | 48 | 530 000 € | |
| CHA0038 | Enebolig | Aiguafreda | 6 | 393 | 44 | 430 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 88