- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 88
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Bygning | Valls | 1190 | 1 | 239 000 € | ||
| CHA0006 | Enebolig | Roses | 6 | 430 | 31 | 1 790 000 € | |
| PIS0010 | Leilighet | Roses | 2 | 60 | 9 | 195 000 € | |
| PIS0012 | Leilighet | Sant Antoni de Calonge | 3 | 79 | 9 | 180 000 € | |
| PIS0013 | Leilighet | Castell-Platja d'Aro | 2 | 48 | 10 | 195 000 € | |
| DUP0002 | Leilighet i to etasjer | Llafranc | 3 | 70 | 21 | 420 000 € | |
| PIS0014 | Leilighet | Arenys de Mar | 3 | 70 | 24 | 269 900 € | |
| PIS0015 | Leilighet | Palamós | 2 | 50 | 25 | 169 000 € | |
| CHA0021 | Enebolig | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 227 | 43 | 700 000 € | |
| CHA0024 | Enebolig | Palamós | 4 | 88 | 20 | 355 000 € | |
| CHA0026 | Enebolig | Arenys de Mar | 4 | 378 | 64 | 1 550 000 € | |
| PIS0030 | Leilighet | Barcelona | 5 | 190 | 2 | 1 350 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 88